Echipa FC Viitorul
Clasament
# | Echipa | M | V | E | Î | GM | GP | Dif | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CFR Cluj | 24 | 13 | 9 | 2 | 37 | 16 | 21 | 48 |
2 | ![]() | CSU Craiova | 24 | 13 | 6 | 5 | 40 | 19 | 21 | 45 |
3 | ![]() | FCSB | 23 | 13 | 5 | 5 | 44 | 25 | 19 | 44 |
4 | ![]() | Astra Giurgiu | 24 | 9 | 9 | 6 | 33 | 22 | 11 | 36 |
5 | ![]() | Sepsi Sf. Gheorghe | 24 | 10 | 6 | 8 | 32 | 24 | 8 | 36 |
6 | ![]() | FC Botoșani | 24 | 9 | 8 | 7 | 30 | 31 | -1 | 35 |
7 | ![]() | FC Viitorul | 24 | 10 | 4 | 10 | 25 | 27 | -2 | 34 |
8 | ![]() | CSM Poli Iaşi | 24 | 10 | 4 | 10 | 28 | 35 | -7 | 34 |
9 | ![]() | FC Hermannstadt | 24 | 8 | 5 | 11 | 23 | 27 | -4 | 29 |
10 | ![]() | Gaz Metan Mediaș | 24 | 7 | 8 | 9 | 24 | 31 | -7 | 29 |
11 | ![]() | Dinamo | 24 | 7 | 7 | 10 | 27 | 36 | -9 | 28 |
12 | ![]() | Dunărea Călărași | 24 | 4 | 10 | 10 | 16 | 25 | -9 | 22 |
13 | ![]() | FC Voluntari | 24 | 3 | 8 | 13 | 25 | 43 | -18 | 17 |
14 | ![]() | Concordia Chiajna | 23 | 4 | 5 | 14 | 17 | 40 | -23 | 17 |

- M24
- V13
- E9
- Î2
- GD
- GP16
- Dif21
- P48

- M24
- V13
- E6
- Î5
- GD
- GP19
- Dif21
- P45

- M23
- V13
- E5
- Î5
- GD
- GP25
- Dif19
- P44

- M24
- V9
- E9
- Î6
- GD
- GP22
- Dif11
- P36

- M24
- V10
- E6
- Î8
- GD
- GP24
- Dif8
- P36

- M24
- V9
- E8
- Î7
- GD
- GP31
- Dif-1
- P35

- M24
- V10
- E4
- Î10
- GD
- GP27
- Dif-2
- P34

- M24
- V10
- E4
- Î10
- GD
- GP35
- Dif-7
- P34

- M24
- V8
- E5
- Î11
- GD
- GP27
- Dif-4
- P29

- M24
- V7
- E8
- Î9
- GD
- GP31
- Dif-7
- P29

- M24
- V7
- E7
- Î10
- GD
- GP36
- Dif-9
- P28

- M24
- V4
- E10
- Î10
- GD
- GP25
- Dif-9
- P22

- M24
- V3
- E8
- Î13
- GD
- GP43
- Dif-18
- P17

- M23
- V4
- E5
- Î14
- GD
- GP40
- Dif-23
- P17